Прайс-лист
прием первичный | 350 | |
прием повторный | 200 | |
стрижка когтей | 200 | |
чистка ушей | 200 | |
чистка параанальных желез | 200 | |
гигиеническая стрижка (наркоз отдельно) : | кошки | 1000 |
собаки | от 1000 | |
инъекции п/к, в/м | 40 | |
инъекции в/в | 80 | |
установка в/в катетера | 200 | |
инфузия 1час | 200 | |
забор крови | 100 | |
дача препарата внутрь | 100 | |
обработка от эктопаразитов | 50 | |
обработка раны | от 350 | |
эвтаназия | 400 | |
эвтаназия гуманная | 900 | |
сдация (наркоз): | кошки | 500 |
собаки по весу | от 600 | |
Вакцинации | ||
собак | Дипентавак | 300 |
Нобивак DHPPI | 300 | |
Lepto | 200 | |
RL | 350 | |
Rabies | 150 | |
Вангард 7 | 400 | |
Дефенсор | 200 | |
кошек | Мультифел 4 | 200 |
Нобивак TricatTrio | 450 | |
Rabies | 150 | |
Хирургические вмешательства | ||
наркоз с премидикацией | кошки | 400 |
собаки | 5кг-500 | |
6-10кг-650 | ||
11-15кг-800 | ||
16-20кг-970 | ||
21-25кг-1200 | ||
26-30кг-1400 | ||
31-35кг-1650 | ||
36-40кг-1870 | ||
41-45кг-2000 | ||
46-50кг-2300 | ||
кастрация | кобелей | до5кг-2600
6-10кг-2750 11-15кг-2900 16-20кг-3100 |
кастрация: | котов | 1000 |
котов-крипторхов | 2500 | |
хорьков | 2000 | |
кобелей | от 2000 | |
стерилизация: | кошек | 2800 |
сук (с попоной) | до 5кг-3150
6-10кг-3950 11-15кг-4650 16-20кг-5050 21-25кг-5650 26-30кг-6350 31-35кг-6850 36-40кг-7650 41-45кг-8750 46-50кг-11150 |
|
кесарево сечение (без попоны): | кошек | 3500 |
сук | до 5кг-3800
6-10кг-4500 11-15кг-5500 16-20кг-6000 21-25кг-6500 26-30кг-7300 31-35кг-7800 36-40кг-8500 41-45кг-9000 46-50кг-10500 |
|
мастэктомия унилатеральная: | кошек | 3150 |
сук | 5кг-3350
6-10кг-4050 11-15кг-4350 16-20кг-4900 21-25кг-5650 26-30кг-6650 31-35кг-7050 36-40кг-7850 41-45кг-8150 46-50кг-8950 |
|
удаление новообразований | от 2000 | |
обработка и вскрытие абсцессов | от 800 | |
операции на желудке, кишечнике | от 6000 | |
цистотомия | от 5000 | |
купирование ушей: | до 10 дн. | 400 |
с 2х мес. | 6-10кг-3500
+150 воротник 11-15кг-3900 +200 воротник |
|
купирование хвостов | до 10 дн. | 400 |
купирование прибылых пальцев до 10 дн. | 200 | |
операции при травмах | от 1500 | |
катетеризация мочевого пузыря | 2000 | |
остеосинтез | от 5000 | |
чистка зубов под наркозом (наркоз отдельно) | 1000 | |
гематома ушной раковины | от 1500 | |
удаление параанальных желез | хорек | 2000 |
Лабораторные исследования | ||
микроскопия соскобов | 300 | |
люм. диагностика | 250 | |
микроскопия окрашенного мазка (пироплазмоз, дирофиляриоз, из влагалища) | 450 | |
исследования на яйца глист | 200 | |
анализ мочи (1 тест-полоска) | 200 | |
общий анализ крови | 550 | |
биохимический анализ крови
(16 показателей) |
1500 | |
биохимические исследования крови | о.белок | 100 |
альбумин | 100 | |
мочевина | 100 | |
креатинин | 100 | |
глюкоза | 100 | |
АЛТ | 100 | |
АСТ | 100 | |
Щ.ф. | 100 | |
амилаза | 100 | |
о.билирубин | 100 | |
пр.билирубин | 100 | |
кальций | 100 | |
фосфор | 100 | |
железо | 100 | |
холестерин | 100 | |
экспресс-тест на антитела | к дирофиляриозу | 700 |
тироксин собак Т4 | 1000 | |
кортизол собак | 850 | |
панкреатическая липаза собак | 1200 | |
панкреатическая липаза кошек | 1200 | |
натрий | 200 | |
калий | 350 | |
магний | 100 | |
хлориды | 100 |